מסלול קבלה מיוחד ללוחמים/ות בשירות סדיר, למשרתים במילואים / קבע , לפצועים , למפונים מקו העימות ולבני/ות משפחה מדרגה ראשונה שיקיריהם/ן נפלו או נרצחו במלחמת חרבות ברזל.
כל המועמדים נדרשים להירשם כרגיל באופן מקוון באתר ההרשמה ולסמן בשאלה מלחמת חרבות ברזל את התשובה "אני מבקש דיון במסגרת מתווה זה".
יש לעמוד בקריטריונים ולהגיש את הטפסים הנדרשים על פי הפרוט להלן:
- הזכאות תינתן למשרתי מילואים אשר שירתו 60 יום ומעלה מאוקטובר 2024 או לבני/בנות זוג כנ"ל עם ילדים עד גיל 13.
בנוסף, וכהוקרה על שירות מילואים ממושך, הוחלט שההתאמות יינתנו גם לחיילי מילואים ששירתו למעלה מ-250 יום החל מ- 7.10.2023 או לבני/בנות זוג כנ"ל עם ילדים עד גיל 13.
משרתי מילואים או בעלי הכרה ממשרד הביטחון כפצועים במהלך מלחמת חרבות ברזל שאינם מעוניינים שפרטיהם יועברו מצה"ל
בהתאם לצו הגנת הפרטיות ( הוראת שעה חרבות ברזל - תיקון מספר 2 ) נדרשים לסמן את התנגדותם בטופס הרישום .
לוחמים בסדיר שמסיימים את שירותם הסדיר החל מתאריך 1.1.2024
יש לשלוח אישור על מועד שחרור משירות סדיר וכן תעודת לוחם דרך המידע האישי למועמד.
- קבע - יש להגיש אישור ממדור לומדים אכ"א.
- מפונים מקו העימות יגישו או ת.ז + ספח או אישור תושבות דרך המידע האישי למועמד.
- ההרשמה לשנה"ל תשפ"ו לתואר ראשון, מספר המקומות אשר יוקצו לקבלה במתווה זה יהווה 5% - 15% מיעד מספר המתקבלים בכל תכנית. כל תוכנית רשאית להחליט על המכסה בהתאם לטווח זה. מספר המקומות מוגבל, ההרשמה תיסגר לאחר שיתמלאו המכסות, ללא הודעה מוקדמת. מי שבמועד סגירת הרישום למתווה לא יעמוד בתנאי המתווה והקבלה לא יוכל להתקבל אלא על בסיס מקום פנוי.
- הקבלה תהיה על פי הקריטריונים המפורטים מטה (בסיס ציוני הבגרות בלבד או על בסיס ציון פסיכומטרי בלבד) ובנוסף עמידה בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות ודרישות הסף הרגילות של התכנית שמפורטות בדפי התוכניות אלא אם צוין אחרת בטבלה שלהלן.
- כל השלמת מסמכים תבוצע לאחר הרישום דרך המידע האישי למועמד. יש להיכנס למסך העלאת מסמכים בתפריט מצד ימין.
- לנרשמים במתווה מועמדותם תיבדק גם במסלולי הקבלה האחרים.
- בחוגים בהם ההרשמה למתווה נסגרה ניתן להמשיך להירשם במסלול הרגיל עד לתאריך 31.5.25 למעט חוגים שהרישום אליהם נסגר קודם לכן כמפורט במועדי רישום
יש לעקוב בטבלה שלהלן אחר עדכונים והאפשרות לפתיחה מחדש בחוגים שהרשמתן נסגרה
הטבלה שלהלן מתייחסת לסמסטר א בלבד
ניתן להתקבל על סמך עמידה באחד מהשניים או ממוצע בגרות או על ציון פסיכומטרי וזכאות לבגרות כמפורט בטבלה שלהלן
דרישות הפסיכומטרי עדיין מתעדכנות יש לעקוב אחר העידכונים
הפקולטה | החוג | ממוצע בגרות נדרש | הערות לקבלה על סמך ממוצע בגרות | ציון פסיכומטרי נדרש |
---|---|---|---|---|
מדעים מדויקים | מדעי המחשב, כולל ביואינפורמטיקה | 115 | 700 וגם בגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יחל" בציון 90 ומעלה בכל אחד מהם | |
כימיה חד חוגי מחקרי בכימיה | 110 | כולל ראיון אישי | 691 כולל ראיון אישי | |
מדעי הנתונים | 113 - 112.5 | 669 | ||
מדעי כדור הארץ מצטיינים | 110 | כולל ראיון אישי | ||
מסלול משולב מתמטיקה ופיזיקה חד חוגי | 113 | |||
סטטיסטיקה שימושית דו חוגי בצירוף סטטיסטיקה וחקר ביצועים להיי טק | 108 | |||
מתמטיקה שימושית דו חוגי בצירוף סטטיסטיקה וחקר ביצועים להיי טק | 108 | |||
פיזיקה ואסטרונומיה חד חוגי | 103 | 626 | ||
פיזיקה ואסטרונומיה דו חוגי | 103 | 666 | ||
תוכנית חד חוגית בפיזיקה עם חטיבה במדעי החיים | 103 | 633 | ||
מתמטיקה דו חוג | 100 | 671 | ||
מתמטיקה חד חוגי | 104 | |||
סטטיסטיקה וחקר ביצועים חד חוגי | 104 | 615 | ||
סטטיסטיקה וחקר ביצועים דו חוגי | 104 | 655 | ||
כימיה חד חוגי | 104 | כולל ראיון. ועדת הקבלה רשאית לזמן מועמדים.ות עם ממוצע בגרות 102 ומעלה על בסיס מקום פנוי | 613 כולל ראיון | |
כימיה דו חוגי עם פקולטה אחרת | 102 | כולל ראיון | ||
כימיה דו חוגי | 107 | דו חוגי עם חוג במדעים מדויקים בלבד כולל ראיון | 631 כולל ראיון | |
מדעי כדור הארץ חוד חוגי | 97 | 621 | ||
מדעי כדור הארץ דו חוגי | 97 | 627 | ||
מדעי המוח | פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח | 114 | וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | 700 וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות |
הנדסה ביו רפואית וביולוגיה במסגרת ביה"ס למדעי המוח | 113.12 | וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות
| 700 וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | |
ביולוגיה ופסיכולוגיה במסגרת ביה"ס למדעי המוח | 114 | וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | 700 וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | |
ביולוגיה ובלשנות במסגרת ביה"ס למדעי המוח | 114 | וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | 700 וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | |
לימודי פסיכולוגיה ומדעי המחשב במסגרת ביה"ס למדעי המוח | 115 | 700 וגם בגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יחל" בציון 90 ומעלה בכל אחד מהם | ||
מקצועות הבריאות | פיזיותרפיה | 113 | מועמדים בעלי ממוצע בגרות של לפחות 113 יוזמנו לראיונות אישיים | 700 בעלי ציון של 700 ומעלה בפסיכומטרי, יוזמנו לראיון אישי. |
הפרעות בתקשורת | 108 | כולל ראיון אישי. סף ממוצע הבגרות הנדרש הוא 108 המועמדים יזומנו לראיון בהתאם למדרג ממוצע ציון הבגרות מהגבוה לנמוך | 620 וראיון אישי | |
ריפוי בעיסוק | 104 | מועמדים.ות שיעמדו בתנאי הסף יוזמנו לראיון אישי | 607 וראיון אישי | |
מדעי האחיות | 100 | בהתאם למבדקי התאמה | 530 ומבדק התאמה | |
מדעי החיים ורפואה | 108 | 660 | ||
מדעי החברה | ביה"ס לעבודה סוציאלית | 102 |
| 650 |
פסיכולוגיה | 109 וגם ציון 80 לפחות ב 4 יחל מתמטיקה / צין 70 לפחות ב 5 יח"ל מתמטיקה |
מועמדים הנכנסים בגדר האוכלוסיה הזכאית להצטרפות למתווה כמפורט לעיל , יוכלו להתקבל באופן חריג על סמך פסיכומטרי מועד יולי ושיפורי בגרות מועד קיץ וקבלתם תיבדק במסלול הרגיל בהתאם למפורסם בדף התוכנית כל עוד החוג פתוח לרישום *האמור לעיל חל גם על כל מסלולי פסיכולוגיה עם חטיבה בבינה מלאכותית
| 700 וגם ציון 80 לפחות ב 4 יחל מתמטיקה | |
כלכלה | 104 | 680 | ||
כלכלה | קבלה במעמד מיוחד - מחצית ציון הבגרות במתמטיקה בהיקף של 4 יחידות ועוד ממוצע הבגרות המשוקלל שווה ל- 145 לפחות. | לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | ||
כלכלה למצטיינים | 113 | לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | ||
תקשורת | 100 | 630 | ||
לימודי עבודה | 100 | 630 | ||
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה | 100 | 630 | ||
מדע המדינה ממשל ויחב"ל | 100 | 665 | ||
רפואת שיניים | רפואת שיניים | 110 | מידע נוסף | |
רפואה | רפואה 6 שנתי | מידע נוסף | ||
רפואה לבעלי תואר ראשון | מידע נוסף | |||
הנדסה* | הנדסת מחשבים | 115 | 700 וגם בגרות במתמטיקה ובפיזיקה בהיקף 5 יחל" בציון 90 ומעלה בכל אחד מהם | |
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה משולב פיזיקה | 113 | 700 וגם דרישת סף מתמטיקה כנדרש בדף התוכנית וגם ציון 90 לפחות ב 5 יחל בפיזיקה | ||
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה חד חוגי | 112.5 | 680 וגם דרישת סף מתמטיקה כנדרש בדף התוכנית וגם ציון 90 לפחות ב 5 יחל בפיזיקה | ||
הנדסה ביו רפואית | 113 | 670 | ||
הנדסה מכנית עם חטיבה בביומכניקה | 107 | לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | ||
הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ הדגש בלימודי הסביבה | 107 | לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | ||
הנדסת תעשיה וניהול | 107 | 675 | ||
מדעים דיגיטליים להיי טק | 106 | 670 | ||
מדע הנדסה של חומרים תואר כפול | לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | |||
מדע והנדסה של חומרים | 102 | 655 | ||
הנדסה מכנית | 105 | 660 | ||
הנדסה ביו רפואית וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח | 113.12 | גם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | 700 | |
משפטים | משפטים | 109 | 680 | |
הפקולטה לניהול | חשבונאות | 104 | 630 | |
ניהול | 104 | 630 | ||
משפטים חשבונאות | 109 |
| 680 | |
מדעי החיים | ביולוגיה | 94 | ציון 60 לפחות ב- 5 יח"ל אנגלית וגם ציון 80 לפחות ב- 5 יח"ל במתמטיקה/כימיה/פיזיקה/הנדסה/מחשבים או ציון 85 לפחות ב- 5 יח"ל ביולוגיה | 600 |
ביולוגיה בהדגש אקולוגיה ואבולוציה | 97 | ציון 60 לפחות ב- 5 יח"ל אנגלית וגם ציון 80 לפחות ב- 5 יח"ל במתמטיקה/כימיה/פיזיקה/הנדסה/מחשבים או ציון 85 לפחות ב- 5 יח"ל ביולוגיה | 613 | |
ביולוגיה וביוטכנולוגיה | 106 | ציון 60 לפחות לפחות ב- 4 יח"ל מתמטיקה וגם ציון 80 לפחות ב- 5 יח"ל בשניים מהמקצועות הריאליים הבאים ביולוגיה/מתמטיקה/פיזיקה/כימיה/מחשבים . במידה ואחד המקצועות הריאליים הוא ביולוגיה הציון הנדרש בו הוא 85 לפחות.
| לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | |
מדעי הרוח | כל החוגים למעט התוכנית המואצת , פכ"מ, לימודי נשים ומגדר וחינוך לתוכנית המואצת לא ניתן להתקבל במתווה | 90 | לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | |
לימודי נשים ומגדר | 88 | 500 | ||
פכ"מ | 108 | לרבות מטלה אישית כמפורט בדף התוכנית
| לא ניתן להתקבל במתווה על סמך פסיכומטרי בלבד | |
חינוך | 93 | 620 | ||
אמנויות | קולנוע וטלוויזיה | 90 | ||
מדיה דיגיטלית | 90 | לרבות ראיון ומבדק בחוג | ||
התוכנית הרב תחומית | 90 | |||
תולדות האמנות | 97 | |||
עיצוב במה קולנוע וטלוויזיה | 85 | לרבות ראיון ומבדק בחוג | ||
אדיכלות | מידע נוסף | |||
בינה מלאכותית ומדעי הנתונים | כל התוכניות למעט התכנית בביולוגיה ופסיכולוגיה במסגרת ביה"ס למדעי המוח | 110 וגם 5 יח"ל מתמטיקה בציון 80 לפחות | ציון פסיכומטרי 700 לפחות וגם 5 יח"ל מתמטיקה בציון 80 לפחות או ציון פסיכומטרי 700 לפחות וגם 4 יחל מתמטיקה בציון 90 לפחות וגם ציון כמותי 125 לפחות
| |
ביולוגיה ופסיכולוגיה במסגרת ביה"ס למדעי המוח | 114 | וגם מתמטיקה בהיקף של 5 יח"ל בציון 85 לפחות או מתמטיקה בהיקף של 4 יח"ל בציון 90 לפחות | ציון פסיכומטרי 700 לפחות וגם 5 יח"ל מתמטיקה בציון 85 לפחות או ציון פסיכומטרי 700 לפחות וגם 4 יחל מתמטיקה בציון 90 לפחות וגם ציון כמותי 125 לפחות |
בהנדסה יינתן בונוס 2 נקודות לממוצע בגרות למי שנבחנו ב – 5 יחידות בגרות במתמטיקה ובפיזיקה