טבלת ציוני התאמה מינימליים לראויים לקידום
הכרה כראוי לקידום ועמידה בציון ההתאמה המפורט בטבלה, יאפשרו קבלה בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה האוניברסיטאיים והחוגיים
| סימול | הפקולטה/החוג/ביה"ס | ציון התאמה לקבלה | הערות |
| הפקולטה לרפואה | |||
| 0111 | ביה"ס לרפואה לתכנית השש שנתית בלבד | יעודכן בהמשך | |
| 0191 | ביה"ס לרפואת שיניים | יש לבדוק בעמוד התכנית | |
| 0104 | התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה | 646 | |
| ביה"ס למקצועות הבריאות | |||
| 0161 | הפרעות בתקשורת (עדיפות א') | יעודכן בהמשך | |
| 0162 | מדעי האחיות (סיעוד) | 487 | |
| 0164 | פיזיותרפיה (עדיפות א') | יעודכן בהמשך | |
| 0165 | ריפוי בעיסוק (עדיפות א') | 569 | |
| הפקולטה למדעי מדויקים | |||
| 0368 | מדעי המחשב מורחב | 699 | |
| 0368, 0455 | ביואינפורמטיקה | 699 | |
| 0368 | מדעי המחשב עם חוג מחוץ לפקולטה | 700 | |
| 0368 | מדעי המחשב עם חוג נוסף בפקולטה | 701 | |
| 0366 | מתמטיקה חד חוגי | 607 | |
| 0366 | מתמטיקה דו-חוגי | 607 | |
| 0366 | מתמטיקה שימושית דו חוגי בצירוף סטטיסטיקה במסלול להייטק | 625 | |
| 0365 | סטטיסטיקה וחקר ביצועים דו חוגי בצירוף מתמטיקה במסלול להייטק | 625 | |
| 0365 | סטטיסטיקה חד חוגי | 591 | |
| 0365 | סטטיסטיקה דו-חוגי | 602 | |
| 0321 | פיזיקה חד חוגי | 612 | |
| 0321 | פיזיקה דו - חוגי | 613 | |
| 0323 | מתמטיקה פיזיקה משולב | 639 | |
| 0321 במסלול 0455 | פיזיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי החיים | 607 | |
| 0351 | כימיה חד חוגי | 579 | |
| 0351 | כימיה דו חוגי עם פקולטה אחרת | 580 | |
| 0351 | כימיה דו-חוגי | 580 | |
| 0351 מסלול 120 | כימיחה חד חוגי מסלול מחקרי | 700 | |
| 0341 | גיאופיזיקה חד חוגי | 585 | |
| 0341 | גיאופיזיקה דו חוגי | 573 | |
| 0341 מסלול 120 | מדעי כדור הארץ תכנית מצטיינים | 680 | |
| 0359 | מדעי הנתונים | 682 | |
| הפקולטה למדעי החיים | |||
| 0455 | ביולוגיה מורחב | 524 | |
| 0455 | ביולוגיה דו-חוגי | 529 | |
| 0455+0368 | ביואינפורמטיקה | 699 | |
| 0104 | מדעי החיים ומדעי הרפואה | 646 | |
| 0455 , 0459 | ביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה | 613 | |
| 0455 ,0476 | ביולוגיה בהדגש אקולוגיה ואבולוציה | 578 | |
| 0910 + 0455 | ביולוגיה מדעי הסביבה דו חוגי | 680 | |
| 0455 חד חוגי מסלול 120 | ביולוגיה חד חוגי תכנית מחקרית למצטיינים | 639 | |
| הפקולטה להנדסה | |||
| 0512 | הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 688 | |
| 0512 | הנדסת מחשבים | 699 | |
| 0512 | הנדסת חשמל אלקטרוניקה ופיזיקה | 698 | |
| 0341,0542 | הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ - הדגש סביבה | 630 | |
| 0542 | הנדסה מכנית | 618 | |
| 0555 | הנדסה ביו-רפואית | 660 | |
| 0351,0581 | מדע והנדסה של חומרים -תכנית משולבת עם כימיה | 617 | |
| 0581 | מדע והנדסה של חומרים | 601 | |
| 0560 | מדעים דיגיטליים להייטק | 623 | |
| 0573 | הנדסת תעשייה וניהול | 644 | |
| 0542 מסלול 0400 | הנדסה מכנית עם חטיבה בביומכניקה | 630 | |
| הפקולטה למדעי הרוח | |||
| 0608 | לימודי נשים ומגדר | 454 | |
| 0651 | תכנית משולבת פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה למצטיינים | 660 | |
| בית הספר לחינוך | |||
| 0723 | החוג לחינוך | 498 | |
| הפקולטה למדעי החברה | |||
| 1011 | כלכלה מורחב | 578 | |
| 1011 | כלכלה דו-חוגי | 573 | |
| 1011 | כלכלה מסלול מצטיינים לתואר ראשון ושני | 683 | |
| 1011 +1031 במסלול 0910 | כלכלה דו חוגי עם מדע המדינה עם חטיבה בלימודי סביבה | 680 | |
| 1041 | סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מורחב | 458 | |
| 1041 | סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו-חוגי | 465 | |
| 1031 | מדע המדינה מורחב | 478 | |
| 1031 | מדע המדינה דו-חוגי | 484 | |
| 1031 מסלול 120 | מדע המדינה מסלול מצטיינים מואץ | 660 | |
| 1051 | לימודי עבודה | 474 | |
| 1071 | פסיכולוגיה מורחב | 622 | |
| 1071 | פסיכולוגיה דו חוגי | 626 | |
| 1085 | תקשורת | 488 | |
| ביה"ס לעבודה סוציאלית | |||
| 1110 | עבודה סוציאלית (עדיפות א') | 536 | |
| הפקולטה לניהול | |||
| 1221 | ניהול | 574 | |
| 1411 + 1211 | משפטים חד חוגי בצירוף חשבונאות דו חוגי לא ניתן להתקבל לצירוף הזה בשנה ראשונה . ניתן להירשם לחשבונאות בשנה השנייה באישור החוג למשפטים. | 631 | |
| 1211 | חשבונאות | 576 | |
| הפקולטה למשפטים | |||
| 1411 | משפטים *מועמדים שיתקבלו במסלול זה, לא יורשו ללמוד בחוג נוסף הוספת חוג נוסף בשנה ב' תישקל על-ידי הפקולטה, על פי ההישגים בשנה הראשונה ללימודים
| 615 | |
| בית הספר למדעי המוח | |||
| 1513 | פסיכולוגיה - מדעי המחשב בהדגש לימודי מוח | 700 | |
| 1514 | פסיכולוגיה - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 680 | |
| 1554 | הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 678 | |
| 1564 | בלשנות - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 675 | |
| 1521 מסלול 0321 | פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח | 668 | |
| 1501 | מדעי המוח דו חוגי | 700 | |
| חטיבה בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים | |||
| 0341 במסלול 0447 | מדעי כדור הארץ עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 670 | |
| 0455 מסלול 447 | ביולוגיה עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 630 | |
| 1071+0455 מסלול 447 | ביולוגיה ופסיכולוגיה עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 630 | |
| 0455 + 0624 בהדגש מוח מסלול 0447 | ביולוגיה+בלשנות עם הדגש במדעי המוח עם חטיבה בבינה מלאכותית ומדעי הנתונים | 700 | |
| 1011 + 1071 מסלול 447 | כלכלה ופסיכולוגיה עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 639 | |
| 1011 + 1031 מסלול 447 | כלכלה ומדע המדינה עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 635 | |
| 1011 מורחב מסלול 447 | כלכלה עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 634 | |
| 1071 מסלול 447 | פסיכולוגיה עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 635 | |
| 1411 מסלול 447 | תוכנית לימודים חד-חוגית במשפטים עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 633 | |
| 1514 במסלול 447 | פסיכולוגיה וביולוגיה עם הדגש במדעי המוח וחטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 680 | |
| 1031 במסלול 0447 | מדעי המדינה עם חטיבה בבינה מלאכותית ובמדעי הנתונים | 660 | |
| ביה"ס למדעי הסביבה | |||
| 0910 +0455 | מדעי הסביבה דו חוגי בצירוף ביולוגיה | 680 | |
| 1011 + 1031 עם חטיבה במדעי הסביבה | כלכלה בצירוף מדע המדינה עם חטיבה בלימודי סביבה | 680 | |
| אדריכלות | |||
| 0881 | יעודכן בהמשך | ||