טבלת ציוני התאמה מינימליים להעדפה מתקנת
חתכי הקבלה המופיעים בטבלה זו הם אלה שאיפשרו דיון בקבלה במסלול העדפה מתקנת לשנת הלימודים תשפ"ד
הנתונים יתעדכנו בקרוב .
ציונים אלה יישתנו בתשפ"ד בהתאמה לחתכי הקבלה במסלול הרגיל
סימול | הפקולטה/החוג/ביה"ס |
ציון התאמה שאיפשר דיון בקבלה למועמדים המוגדרים בהעדפה מתקנת לתשפ"ד |
0111 | ביה"ס לרפואה לתכנית השש שנתית בלבד |
יתקבלו עד 2 מועמדים, הגבוהים ביותר, שציון ההתאמה שלהם (אחרי המבחנים הלא קוגניטיביים) נמוך בעד חצי סטית תקן מסף הקבלה, על פי חתך המתקבלים של גל המתקבלים הראשון. |
0104 | התכנית המשולבת במדעי החיים והרפואה | 624 |
0161 | הפרעות בתקשורת (עדיפות א') | 584 |
0162 | סיעוד | 482 |
0162 | סיעוד בפיסגה (לעתודאים בלבד) | 476 |
0164 | פיזיותרפיה (עדיפות א') | |
0165 | ריפוי בעיסוק (עדיפות א') | 571 |
0368 | מדעי במחשב מורחב | 703 |
0368, 0455 | ביואינפורמטיקה | 703 |
0368 | מדעי המחשב עם מתמטיקה | 703 |
0368 | מדעי המחשב עם חוג מחוץ לפקולטה | 703 |
0368 | מדעי המחשב עם חג נוסף בפקולטה | 703 |
0368 | מדעי המחשב עם סטטיסטיקה | 703 |
0368 | מדעי המחשב דו-חוגי עם בלשנות (בלשנות חישובית) | 703 |
0366 | מתמטיקה חד חוגי | 598 |
0366 | מתמטיקה דו-חוגי | 600 |
0366 | מתמטיקה שימושית דו חוגי בצירוף סטטיסטיקה במסלול להייטק | 619 |
0365 | סטטיסטיקה וחקר ביצועים דו חוגי בצירוף מתמטיקה במסלול להייטק | 619 |
0365 | סטטיסטיקה חד חוגי | 599 |
0365 | סטטיסטיקה דו-חוגי | 594 |
0321 | פיזיקה | 578 |
0321 | פיזיקה דו - חוגי עם כימיה דו-חוגי | 565 |
0321 | פיזיקה דו - חוגי | 572 |
0323 | מתמטיקה פיזיקה | 634 |
0321 במסלול 0455 | פיזיקה חד חוגי עם חטיבה במדעי החיים | 571 |
0351 | כימיה חד חוגי | 537 |
0351 | כימיה דו חוגי עם פקולטה אחרת | 554 |
0351 | כימיה דו-חוגי | 532 |
0341 | גיאופיזיקה חד חוגי | 557 |
0341 | גיאופיזיקה דו חוגי | 543 |
0359 | מדעי הנתונים | 657 |
0455 | ביולוגיה מורחב | 515 |
0455 | ביולוגיה דו-חוגי | 523 |
0455+0368 | מדעי החיים ומדעי המחשב עם התמחות בביואינפורמטיקה | 703 |
0455+0351 | ביולוגיה כימיה | 511 |
0104 | מדעי החיים ומדעי הרפואה | 624 |
0455 , 0459 | ביולוגיה עם הדגש בביוטכנולוגיה | 599 |
0455 ,0476 | ביולוגיה בהדגש אקולוגיה ואבולוציה | 557 |
0512 | הנדסת חשמל ואלקטרוניקה | 651 |
0515 | הנדסת חשמל אלקטרוניקה ומדעי המחשב | 701 |
0516 | הנדסת חשמל אלקטרוניקה ופיזיקה | 674 |
0341,0542 | הנדסה מכנית ומדעי כדור הארץ - הדגש סביבה | 592 |
0542 | הנדסה מכנית | 586 |
0555 | הנדסה ביו-רפואית | 639 |
0351,0581 | מדע והנדסה של חומרים -תכנית משולבת עם כימיה | 609 |
0581 | מדע והנדסה של חומרים | 602 |
0560 | מדעים להייטק | 619 |
0573 | הנדסת תעשייה וניהול | 629 |
0542 מסלול 0400 | הנדסה מכנית עם חטיבה בביומכניקה | 593 |
0608 | לימודי נשים ומגדר | 447 |
0651 | תכנית משולבת פילוסופיה כלכלה ומדע המדינה למצטיינים | 642 |
0618 מסלול 0171 | פילוסופיה פסיכולוגיה במסלול חקר התודעה והקוגניציה | 605 |
0627 מסלול 7127 | בלשנות דו חוגי עם פסיכולוגיה - פסיכובלשנות | 605 |
0723 | החוג לחינוך | 500 |
1011 | כלכלה מורחב | 576 |
1011 | כלכלה דו-חוגי | 575 |
1011 | כלכלה מסלול מצטיינים לתואר ראשון ושני | 683 |
1041 | סוציולוגיה ואנתרופולוגיה מורחב | 478 |
1041 | סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו-חוגי | 465 |
4151,1041 | סוציולוגיה אנתרופולוגיה לימודי עבודה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש | 472 |
4185,1041 | סוציולוגיה אנתרופולוגיה דו חוגי עם תקשורת במסלול חקר חברה דיגיטלית | 495 |
1031 | מדע המדינה מורחב | 484 |
1031 | מדע המדינה דו-חוגי | 483 |
1051 | לימודי עבודה | 474 |
1051 במסלול 4151 | לימודי עבודה סוציולוגיה אנתרופולוגיה במסלול מנהיגות ומשאבי אנוש | 478 |
1071 | פסיכולוגיה מורחב | 603 |
1071 | פסיכולוגיה דו חוגי | 605 |
1071 במסלול 0171 | פסיכולוגיה פילוסופיה במסלול חקר התודעה והקוגניציה | 601 |
1071 במסלול 7111 כלכלה התנהגותית | פסיכולוגיה דו חוגי עם כלכלה - כלכלה התנהגותית | 601 |
1085 | תקשורת | 490 |
4185,1085 | תקשורת דו חוגי עם סוציולוגיה במסלול חקר חברה דיגיטלית | 496 |
1110 | עבודה סוציאלית (עדיפות א') | 511 |
1221 | ניהול | 577 (ציון התאמה ניהול) |
1221 במסלול 1211 | ניהול דו חוגי בצרוף חשבונאות | 578 (ציון התאמה ניהול) |
1211 | חשבונאות | 576 (ציון התאמה ניהול) |
1211 במסלול 1411 | חשבונאות בצרוף משפטים | 625 (ציון התאמה ניהול) |
1411 | משפטים | 590 |
1513 | פסיכולוגיה - מדעי המחשב בהדגש לימודי מוח | 707 |
1514 | פסיכולוגיה - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 646 |
1554 | הנדסה ביו-רפואית וביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 653 |
1564 | בלשנות - ביולוגיה בהדגש לימודי מוח | 649 |
1521 מסלול 0321 | פיזיקה עם חטיבה במדעי המוח | 654 |
ביה"ס לאדריכלות חד חוגי 0881
ציון התאמה שאיפשר דיון בקבלה למועמדים המוגדרים בהעדפה מתקנת לתשפ"ד 570